O Brasileiro Hélio Castroneves venceu neste domingo a terceira corrida do campeonato da Fórmula Indy disputado no circuito misto permanente de Barber Motorsports Park. Helinho acabou com o domínio de seu companheiro de equipe, o australiano Will Power que chegou na quarta colocação.
O neozelandês Scott Dixon da equipe Chip Ganassi que chegou 0s5703 atrás de Castroneves foi o segundo colocado e Dario Franchitti companheiro de Dixon na Ganassi foi o terceiros. Os dois pilotos que completaram o pódio utilizaram da mesma tática de Hélio Castroneves com apenas duas paradas.
A quarta colocação ficou com o australiano Will Power da equipe Penske que havia dominado todos os treinos em Barber. Will Power continua líder do campeonato com 136 pontos.
Na quinta colocação chegou o norte-americano Marco Andretti da equipe Andretti Autosport, que foi o piloto que mais voltas liderou na corrida. Com o terceiro carro da Penske, Ryan Briscoe chegou em sexto. Justin Wilson foi o sétimo com a equipe Dreyer & Reinbold.
O brasileiro Tony Kanaan da equipe Andretti Autosport foi o oitavo colocado na corrida, seguido de Mike Conway em nono e de Alex Tagliani em décimo.
Com relação aos demais brasileiros, Mario Moraes da equipe KV Racing Technology foi o 13º, seguido de Raphael Matos com a equipe deFerran/Luczo Dragon em 14º. Vitor Meira foi o 18º com a Foyt e Mario Romancini ficou em 22º com a equipe Conquest.
Todos os carros que largaram completaram a prova, um fato raro no automobilismo. A prova teve apenas duas bandeiras amarelas, sendo uma na volta doze ocasionada por um problema no carro do japonês Takuma Sato e outra na volta 85 pela suíça Simona de Silvestro.
A próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy será no domingo que vem em Long Beach, a terceira corrida em pista de rua neste ano.
Confira o resultado final do Grande Prêmio do Alabama:
| P. | Piloto | Equipe | Voltas | Diferença | Pits |
| 1º | Helio Castroneves | Penske | 90 | 1h58min41s39 | 2 |
| 2º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 90 | + 0.5703 | 2 |
| 3º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 90 | + 8.1590 | 2 |
| 4º | Will Power | Penske | 90 | + 8.6639 | 3 |
| 5º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 90 | + 9.7410 | 3 |
| 6º | Ryan Briscoe | Penske | 90 | + 10.9611 | 3 |
| 7º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 90 | + 11.5478 | 3 |
| 8º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 90 | + 12.8533 | 3 |
| 9º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 90 | + 13.3162 | 3 |
| 10º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 90 | + 14.8450 | 3 |
| 11º | Dan Wheldon | Panther Racing | 90 | + 15.2007 | 3 |
| 12º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 90 | + 15.6727 | 3 |
| 13º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 90 | + 16.7242 | 3 |
| 14º | Raphael Matos | deFerran/Luczo Dragon | 89 | + 1volta | 2 |
| 15º | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | 89 | + 1 volta | 3 |
| 16º | EJ Viso | KV Racing Technology | 89 | + 1 volta | 3 |
| 17º | Graham Rahal | Sarah Fisher | 89 | + 1 volta | 3 |
| 18º | Vitor Meira | A. J. Foyt Enterprises | 89 | + 1 volta | 3 |
| 19º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 89 | + 1 volta | 3 |
| 20º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 89 | + 1 volta | 3 |
| 21º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 89 | + 1 volta | 2 |
| 22º | Mario Romancini | Conquest Racing | 89 | + 1 volta | 4 |
| 23º | Alex Lloyd | Dale Coyne | 89 | + 1 volta | 3 |
| 24º | Milka Duno | Dale Coyne | 86 | + 4 voltas | 4 |
| 25º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 68 | + 22 voltas | 3 |
17:40
Futemobilismo







0 comentários:
Postar um comentário